| 102 | 105 | 115 | 125 |
| 135 | 145 | 155C | D100 |
| D110 | D120 | D130 | D140 |
| D150 | D160 | D170 | L100 |
| L105 | L107 | L108 | L110 |
| L111 | L120 | L130 | LA100 |
| LA105 | LA110 | LA115 | LA120 |
| LA125 | LA130 | LA135 | LA140 |
| LA145 | LA150 | LA155 | LA165 |
| LA175 | X110 | X120 | X125 |
| X140 | X145 | X165 | X300R |
| 1338G | 1438GS | 1438HS | 1542GS |
| 1542HS | 1642HS | 1646HS | 1846HV |
| 1846HMS | 1742GS | 1742HS | 2046HS |
| 14.542GS | 1642HS | 17.542HS |
| L1742 | L17.542 | L2048 | L2548 |
| S1642 | S1742 | S2046 | S2546 |
| Specification | |
| Key Width | 0.187 IN |
| Length | 2.008 IN |
| Material | 1018CD |
| Finish | |
| Note | |